<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le tourisme en Normandie bilan 2007</title>
	<atom:link href="http://www.internet-normandie.eu/2008/01/03/le-tourisme-en-normandie-bilan-2007/362/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internet-normandie.eu/2008/01/03/le-tourisme-en-normandie-bilan-2007/362/</link>
	<description>Internet Normandie :  économie, culture, tourisme, sports, tourisme ...</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:14:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Par : ACTUALITES en NORMANDIE &#187; 2007 une bonne année pour l&#8217; hôtellerie Bas-Normande</title>
		<link>http://www.internet-normandie.eu/2008/01/03/le-tourisme-en-normandie-bilan-2007/362/#comment-761</link>
		<dc:creator>ACTUALITES en NORMANDIE &#187; 2007 une bonne année pour l&#8217; hôtellerie Bas-Normande</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 16:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-normandie.eu/2008/01/03/le-tourisme-en-normandie-bilan-2007/362/#comment-761</guid>
		<description>[...] seuls les campings proposant un hébergement de type mobile home ont tirés leur épine du jeu (voir notre article). Au niveau national, le nombre des nuitées progresse nettement en 2007 par rapport à 2006 (+ 2,6 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seuls les campings proposant un hébergement de type mobile home ont tirés leur épine du jeu (voir notre article). Au niveau national, le nombre des nuitées progresse nettement en 2007 par rapport à 2006 (+ 2,6 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

